本科提前B普通理科253武汉理工大学报考情况 | |||||||||||
投档分 (含照顾分) |
实考分 (不含照顾分) |
民族 | 性别 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否服从 专业调剂 |
|
597 | 587 | 蒙古族 | 男 | 17 | 09 | 02 | 04 | 15 | 20 | 是 | |
593 | 593 | 汉族 | 男 | 09 | 否 | ||||||
593 | 593 | 汉族 | 男 | 17 | 否 | ||||||
592 | 592 | 汉族 | 女 | 02 | 是 | ||||||
590 | 590 | 汉族 | 男 | 17 | 否 | ||||||
588 | 578 | 蒙古族 | 男 | 02 | 否 | ||||||
588 | 578 | 蒙古族 | 男 | 17 | 02 | 09 | 04 | 15 | 是 | ||
587 | 587 | 汉族 | 男 | 02 | 17 | 否 | |||||
587 | 587 | 汉族 | 男 | 02 | 否 | ||||||
587 | 577 | 蒙古族 | 男 | 15 | 17 | 是 | |||||
586 | 576 | 蒙古族 | 男 | 02 | 是 | ||||||
583 | 573 | 蒙古族 | 男 | 02 | 是 | ||||||
582 | 582 | 汉族 | 男 | 09 | 否 | ||||||
582 | 582 | 满族 | 男 | 17 | 09 | 02 | 04 | 是 | |||
578 | 578 | 汉族 | 男 | 15 | 是 | ||||||
558 | 558 | 汉族 | 男 | 02 | 04 | 09 | 17 | 15 | 20 | 是 | |
545 | 545 | 汉族 | 男 | 15 | 17 | 09 | 否 | ||||
516 | 516 | 汉族 | 男 | 02 | 09 | 04 | 15 | 17 | 20 | 是 | |
返回上一页 |