本科提前B普通理科296兰州大学报考情况 | |||||||||||
投档分 (含照顾分) |
实考分 (不含照顾分) |
民族 | 性别 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否服从 专业调剂 |
|
604 | 594 | 蒙古族 | 女 | 25 | 46 | 是 | |||||
595 | 585 | 蒙古族 | 男 | 46 | 否 | ||||||
595 | 585 | 蒙古族 | 男 | 46 | 否 | ||||||
594 | 594 | 汉族 | 女 | 25 | 否 | ||||||
594 | 584 | 蒙古族 | 女 | 46 | 否 | ||||||
583 | 573 | 蒙古族 | 女 | 46 | 否 | ||||||
581 | 571 | 蒙古族 | 男 | 46 | 否 | ||||||
580 | 570 | 蒙古族 | 男 | 46 | 否 | ||||||
573 | 573 | 汉族 | 女 | 46 | 否 | ||||||
567 | 557 | 蒙古族 | 女 | 46 | 否 | ||||||
547 | 547 | 满族 | 女 | 46 | 25 | 是 | |||||
537 | 527 | 蒙古族 | 女 | 44 | 是 | ||||||
501 | 501 | 汉族 | 女 | 46 | 否 | ||||||
499 | 489 | 蒙古族 | 女 | 46 | 否 | ||||||
返回上一页 |