本科提前B普通理科298厦门大学报考情况 | |||||||||||
投档分 (含照顾分) |
实考分 (不含照顾分) |
民族 | 性别 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否服从 专业调剂 |
|
619 | 619 | 汉族 | 女 | GQ | 否 | ||||||
618 | 608 | 蒙古族 | 女 | GJ | GQ | 是 | |||||
617 | 607 | 蒙古族 | 女 | GK | 否 | ||||||
612 | 612 | 汉族 | 女 | GJ | 否 | ||||||
611 | 601 | 蒙古族 | 女 | GQ | GJ | GK | 是 | ||||
599 | 599 | 汉族 | 女 | GK | 否 | ||||||
582 | 572 | 蒙古族 | 男 | GJ | GK | GQ | 是 | ||||
543 | 543 | 汉族 | 男 | GK | GQ | 是 | |||||
540 | 540 | 汉族 | 女 | GK | 是 | ||||||
539 | 529 | 蒙古族 | 男 | GQ | 否 | ||||||
531 | 521 | 蒙古族 | 男 | GQ | 是 | ||||||
525 | 525 | 汉族 | 男 | GJ | GK | GQ | 是 | ||||
返回上一页 |