本科提前B普通理科305武汉大学报考情况 | |||||||||||
投档分 (含照顾分) |
实考分 (不含照顾分) |
民族 | 性别 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否服从 专业调剂 |
|
637 | 627 | 蒙古族 | 男 | 0V | 否 | ||||||
635 | 625 | 蒙古族 | 男 | 0V | 0Q | 0W | 否 | ||||
632 | 622 | 蒙古族 | 女 | 0B | 否 | ||||||
631 | 631 | 汉族 | 男 | 0B | 0W | 0Q | 0N | 是 | |||
630 | 630 | 汉族 | 男 | 0W | 0V | 0B | 是 | ||||
630 | 630 | 汉族 | 男 | 0W | 0V | 0Q | 0B | 是 | |||
628 | 628 | 汉族 | 男 | 0W | 0V | 0Q | 0Z | 是 | |||
628 | 618 | 蒙古族 | 男 | 0Q | 0W | 是 | |||||
628 | 618 | 蒙古族 | 女 | 0V | 否 | ||||||
627 | 617 | 蒙古族 | 女 | 0N | 0V | 0W | 0B | 0Z | 否 | ||
627 | 617 | 蒙古族 | 男 | 0Q | 0V | 0B | 0W | 0N | 0Z | 是 | |
539 | 529 | 蒙古族 | 男 | 0Z | 否 | ||||||
499 | 489 | 蒙古族 | 女 | 0B | 否 | ||||||
494 | 484 | 蒙古族 | 男 | 0V | 否 | ||||||
477 | 477 | 汉族 | 男 | 0V | 否 | ||||||
返回上一页 |