本科提前B普通理科752内蒙古师范大学报考情况 | |||||||||||
投档分 (含照顾分) |
实考分 (不含照顾分) |
民族 | 性别 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否服从 专业调剂 |
|
555 | 555 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
550 | 540 | 蒙古族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
543 | 543 | 汉族 | 女 | Z8 | Z4 | 是 | |||||
543 | 543 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
542 | 542 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
540 | 540 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
540 | 530 | 蒙古族 | 女 | Z4 | 是 | ||||||
539 | 539 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
539 | 529 | 蒙古族 | 女 | Z8 | Z4 | 是 | |||||
538 | 538 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
538 | 538 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
537 | 537 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
536 | 536 | 满族 | 女 | Z8 | Z4 | 是 | |||||
536 | 526 | 蒙古族 | 男 | Z8 | Z4 | 否 | |||||
535 | 525 | 蒙古族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
534 | 534 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
534 | 524 | 蒙古族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
533 | 523 | 蒙古族 | 男 | Z4 | 否 | ||||||
531 | 531 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
530 | 530 | 汉族 | 男 | Z4 | Z8 | 否 | |||||
529 | 529 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
529 | 529 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
527 | 527 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
527 | 527 | 汉族 | 男 | Z8 | 否 | ||||||
525 | 525 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
524 | 524 | 回族 | 男 | Z8 | 是 | ||||||
518 | 508 | 蒙古族 | 男 | Z8 | 否 | ||||||
517 | 507 | 蒙古族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
514 | 514 | 汉族 | 女 | Z4 | Z8 | 否 | |||||
511 | 511 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
509 | 509 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
509 | 509 | 汉族 | 男 | Z8 | 否 | ||||||
509 | 499 | 蒙古族 | 女 | Z4 | Z8 | 是 | |||||
508 | 508 | 汉族 | 女 | Z8 | 是 | ||||||
508 | 498 | 蒙古族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
507 | 507 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
506 | 506 | 汉族 | 女 | Z4 | Z8 | 是 | |||||
505 | 505 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
504 | 504 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
504 | 494 | 蒙古族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
501 | 501 | 满族 | 女 | Z4 | Z8 | 是 | |||||
501 | 501 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
499 | 499 | 汉族 | 女 | Z4 | Z8 | 是 | |||||
499 | 489 | 蒙古族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
497 | 497 | 汉族 | 男 | Z4 | Z8 | 是 | |||||
492 | 492 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
492 | 492 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
490 | 490 | 汉族 | 女 | Z4 | Z8 | 是 | |||||
490 | 490 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
489 | 489 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
489 | 489 | 汉族 | 男 | Z8 | 否 | ||||||
487 | 487 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
487 | 487 | 汉族 | 女 | Z8 | Z4 | 是 | |||||
486 | 486 | 汉族 | 女 | Z4 | 是 | ||||||
486 | 486 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
486 | 476 | 蒙古族 | 男 | Z8 | 否 | ||||||
485 | 475 | 蒙古族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
485 | 475 | 蒙古族 | 男 | Z8 | 是 | ||||||
484 | 484 | 汉族 | 男 | Z4 | 否 | ||||||
483 | 483 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
480 | 480 | 汉族 | 女 | Z8 | Z4 | 否 | |||||
479 | 479 | 汉族 | 女 | Z4 | 否 | ||||||
479 | 479 | 汉族 | 女 | Z8 | 否 | ||||||
477 | 477 | 汉族 | 女 | Z4 | Z8 | 是 | |||||
477 | 477 | 汉族 | 男 | Z4 | 是 | ||||||
返回上一页 |