本科提前B普通理科759内蒙古科技大学包头医学院报考情况 | |||||||||||
投档分 (含照顾分) |
实考分 (不含照顾分) |
民族 | 性别 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否服从 专业调剂 |
|
565 | 555 | 蒙古族 | 女 | 05 | 0A | 0D | 是 | ||||
545 | 535 | 蒙古族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
542 | 542 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
538 | 538 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
538 | 538 | 汉族 | 女 | 06 | 否 | ||||||
538 | 528 | 蒙古族 | 女 | 05 | 0A | 06 | 否 | ||||
536 | 536 | 汉族 | 女 | 0A | 否 | ||||||
535 | 535 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
532 | 532 | 汉族 | 男 | 05 | 06 | 07 | 09 | 0A | 是 | ||
532 | 532 | 汉族 | 男 | 0A | 否 | ||||||
531 | 531 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
531 | 531 | 汉族 | 男 | 0A | 否 | ||||||
531 | 521 | 蒙古族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
531 | 521 | 蒙古族 | 女 | 06 | 0A | 05 | 是 | ||||
530 | 530 | 汉族 | 女 | 05 | 1A | 0C | 0F | 06 | 0A | 是 | |
530 | 530 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
530 | 530 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
530 | 530 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
530 | 530 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
530 | 530 | 汉族 | 男 | 06 | 05 | 否 | |||||
530 | 530 | 汉族 | 女 | 0A | 否 | ||||||
529 | 529 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
529 | 529 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
529 | 529 | 汉族 | 女 | 0F | 否 | ||||||
529 | 519 | 蒙古族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
529 | 519 | 蒙古族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
528 | 528 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
528 | 528 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
528 | 528 | 汉族 | 男 | 0A | 否 | ||||||
527 | 527 | 汉族 | 女 | 05 | 06 | 07 | 0A | 否 | |||
527 | 527 | 汉族 | 女 | 05 | 0A | 0A | 06 | 1A | 是 | ||
527 | 527 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
527 | 527 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
527 | 527 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
527 | 527 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
527 | 527 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
527 | 527 | 汉族 | 女 | 06 | 是 | ||||||
527 | 517 | 蒙古族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
526 | 526 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
526 | 526 | 汉族 | 男 | 07 | 否 | ||||||
526 | 526 | 汉族 | 女 | 1A | 否 | ||||||
525 | 525 | 汉族 | 女 | 05 | 0A | 否 | |||||
525 | 525 | 汉族 | 女 | 1A | 是 | ||||||
524 | 524 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
523 | 523 | 汉族 | 女 | 06 | 否 | ||||||
523 | 523 | 汉族 | 男 | 0A | 否 | ||||||
523 | 513 | 蒙古族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
522 | 522 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
522 | 522 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
522 | 522 | 汉族 | 男 | 1A | 0C | 07 | 是 | ||||
521 | 521 | 汉族 | 女 | 05 | 06 | 07 | 09 | 0A | 0C | 是 | |
521 | 521 | 汉族 | 男 | 09 | 06 | 是 | |||||
521 | 521 | 汉族 | 女 | 1A | 07 | 否 | |||||
521 | 521 | 汉族 | 女 | 1A | 否 | ||||||
520 | 520 | 汉族 | 男 | 06 | 否 | ||||||
520 | 520 | 汉族 | 女 | 07 | 否 | ||||||
520 | 520 | 汉族 | 女 | 09 | 否 | ||||||
520 | 520 | 汉族 | 女 | 0F | 否 | ||||||
519 | 519 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
519 | 519 | 汉族 | 女 | 1A | 否 | ||||||
519 | 519 | 汉族 | 女 | 1A | 否 | ||||||
518 | 518 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
517 | 517 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
517 | 517 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
517 | 517 | 汉族 | 女 | 0A | 是 | ||||||
516 | 516 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
516 | 516 | 汉族 | 男 | 0A | 05 | 06 | 否 | ||||
515 | 515 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
515 | 515 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
514 | 514 | 汉族 | 男 | 05 | 06 | 0A | 是 | ||||
514 | 514 | 汉族 | 女 | 05 | 是 | ||||||
514 | 514 | 汉族 | 女 | 1A | 否 | ||||||
514 | 504 | 蒙古族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
513 | 513 | 汉族 | 女 | 06 | 否 | ||||||
513 | 513 | 汉族 | 男 | 06 | 否 | ||||||
512 | 512 | 汉族 | 女 | 07 | 否 | ||||||
511 | 511 | 汉族 | 男 | 05 | 06 | 06 | 0A | 1A | 是 | ||
511 | 511 | 汉族 | 女 | 05 | 06 | 否 | |||||
511 | 511 | 汉族 | 女 | 09 | 否 | ||||||
510 | 510 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
510 | 510 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
510 | 500 | 蒙古族 | 男 | 05 | 06 | 否 | |||||
509 | 509 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
508 | 508 | 汉族 | 男 | 0A | 06 | 否 | |||||
508 | 508 | 汉族 | 女 | 0A | 否 | ||||||
508 | 498 | 蒙古族 | 女 | 05 | 06 | 0A | 否 | ||||
507 | 507 | 汉族 | 男 | 09 | 否 | ||||||
507 | 507 | 汉族 | 女 | 0A | 否 | ||||||
507 | 497 | 蒙古族 | 女 | 0A | 05 | 1A | 06 | 07 | 否 | ||
504 | 504 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
503 | 503 | 汉族 | 女 | 0A | 否 | ||||||
502 | 502 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
501 | 501 | 汉族 | 女 | 1A | 否 | ||||||
500 | 500 | 汉族 | 女 | 06 | 否 | ||||||
499 | 499 | 汉族 | 女 | 0A | 否 | ||||||
499 | 499 | 汉族 | 女 | 0A | 否 | ||||||
498 | 498 | 汉族 | 男 | 0A | 07 | 06 | 0F | 0B | 0D | 否 | |
495 | 495 | 汉族 | 女 | 05 | 否 | ||||||
491 | 491 | 汉族 | 女 | 09 | 08 | 0B | 0E | 05 | 是 | ||
491 | 481 | 蒙古族 | 男 | 05 | 06 | 否 | |||||
491 | 481 | 蒙古族 | 男 | 0C | 是 | ||||||
488 | 488 | 汉族 | 女 | 05 | 是 | ||||||
488 | 488 | 汉族 | 女 | 08 | 06 | 05 | 0A | 是 | |||
488 | 488 | 汉族 | 女 | 0F | 是 | ||||||
488 | 478 | 蒙古族 | 女 | 0B | 否 | ||||||
487 | 487 | 汉族 | 女 | 09 | 是 | ||||||
487 | 477 | 蒙古族 | 女 | 07 | 06 | 0F | 09 | 0D | 06 | 否 | |
486 | 486 | 汉族 | 男 | 05 | 06 | 07 | 0A | 1A | 是 | ||
486 | 486 | 汉族 | 女 | 07 | 06 | 0A | 05 | 否 | |||
486 | 486 | 汉族 | 男 | 08 | 否 | ||||||
486 | 476 | 蒙古族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
485 | 485 | 汉族 | 女 | 05 | 06 | 06 | 否 | ||||
485 | 485 | 汉族 | 女 | 08 | 否 | ||||||
485 | 485 | 汉族 | 女 | 09 | 0B | 0G | 0C | 08 | 0A | 否 | |
485 | 475 | 蒙古族 | 女 | 0A | 否 | ||||||
482 | 482 | 汉族 | 女 | 0H | 否 | ||||||
481 | 481 | 汉族 | 女 | 07 | 否 | ||||||
480 | 480 | 汉族 | 女 | 0H | 否 | ||||||
479 | 479 | 汉族 | 女 | 05 | 1A | 0A | 06 | 0D | 07 | 否 | |
479 | 479 | 汉族 | 男 | 0C | 是 | ||||||
479 | 479 | 汉族 | 女 | 0F | 否 | ||||||
478 | 478 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
478 | 478 | 汉族 | 男 | 05 | 否 | ||||||
478 | 478 | 汉族 | 女 | 0F | 0H | 07 | 08 | 06 | 0G | 否 | |
477 | 477 | 汉族 | 女 | 05 | 0A | 是 | |||||
返回上一页 |