本科提前B普通理科L40内蒙古大学满洲里校区报考情况 | |||||||||||
投档分 (含照顾分) |
实考分 (不含照顾分) |
民族 | 性别 | 专业1 | 专业2 | 专业3 | 专业4 | 专业5 | 专业6 | 是否服从 专业调剂 |
|
541 | 541 | 汉族 | 女 | PA | 是 | ||||||
522 | 522 | 汉族 | 女 | PA | PB | 是 | |||||
521 | 521 | 汉族 | 男 | PA | 否 | ||||||
520 | 520 | 汉族 | 女 | PA | PB | 是 | |||||
517 | 517 | 汉族 | 男 | PA | 否 | ||||||
514 | 514 | 汉族 | 男 | PA | PB | 否 | |||||
512 | 512 | 汉族 | 男 | PA | PB | 是 | |||||
512 | 512 | 汉族 | 女 | PA | 否 | ||||||
512 | 512 | 汉族 | 男 | PA | 否 | ||||||
512 | 512 | 汉族 | 男 | PA | 是 | ||||||
512 | 502 | 蒙古族 | 女 | PA | PB | 是 | |||||
509 | 509 | 汉族 | 男 | PA | 否 | ||||||
507 | 507 | 汉族 | 女 | PA | 否 | ||||||
506 | 506 | 汉族 | 女 | PA | 否 | ||||||
506 | 506 | 汉族 | 女 | PA | 是 | ||||||
504 | 504 | 汉族 | 女 | PA | PB | 是 | |||||
504 | 504 | 汉族 | 男 | PA | 否 | ||||||
502 | 502 | 汉族 | 女 | PA | 否 | ||||||
502 | 502 | 汉族 | 女 | PA | 否 | ||||||
501 | 501 | 汉族 | 女 | PA | PB | 是 | |||||
500 | 500 | 汉族 | 女 | PB | 是 | ||||||
498 | 498 | 汉族 | 女 | PB | 否 | ||||||
498 | 488 | 蒙古族 | 女 | PB | 是 | ||||||
495 | 485 | 蒙古族 | 男 | PB | 否 | ||||||
493 | 493 | 汉族 | 女 | PB | PA | 是 | |||||
493 | 493 | 汉族 | 女 | PB | 是 | ||||||
493 | 493 | 汉族 | 女 | PB | 是 | ||||||
492 | 492 | 汉族 | 男 | PB | PA | 是 | |||||
492 | 492 | 汉族 | 男 | PB | 否 | ||||||
491 | 491 | 汉族 | 女 | PB | PA | 否 | |||||
491 | 491 | 汉族 | 女 | PB | 是 | ||||||
489 | 489 | 汉族 | 男 | PB | 否 | ||||||
486 | 486 | 汉族 | 男 | PB | 是 | ||||||
485 | 485 | 汉族 | 女 | PA | 否 | ||||||
482 | 482 | 汉族 | 男 | PB | 否 | ||||||
481 | 481 | 汉族 | 女 | PA | PB | 否 | |||||
480 | 480 | 汉族 | 男 | PA | 否 | ||||||
480 | 480 | 汉族 | 女 | PB | 否 | ||||||
480 | 480 | 汉族 | 女 | PB | 是 | ||||||
479 | 479 | 汉族 | 男 | PB | 否 | ||||||
478 | 478 | 汉族 | 女 | PA | 否 | ||||||
返回上一页 |